| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तूट (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | १६७०३९१२.८० | १०४४२०१२.१० | ६२६१९००.७० (नफा) |
| २०२३-२४ | १४०६८३०३.५२ | ८४७७०३८.६० | ५५९१२६४.९२ (नफा ) |
| २०२२-२३ | १०७४७४०१.२९ | ९१४५१६८.४४ | १६०२२३२.८५ (नफा ) |
| २०२१-२२ | १०३७८९८२ | ८१७२६१३.१० | २२०६३६८.९० (नफा) |
| २०२०-२१ | ९७१९८७९.५९ | ७१९७६८७.८६ | २५२२१९१.७३ (नफा ) |
